期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311058 | 04 | 小 双 | |||
3311057 | 17:11 | 2+8+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3311056 | 17:08 | 5+3+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3311055 | 17:04 | 1+0+1=02 | 05 | 小 单 | 对 |
3311054 | 17:01 | 1+5+9=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3311053 | 16:57 | 5+9+2=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3311052 | 16:54 | 5+4+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3311051 | 16:50 | 0+8+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3311050 | 16:47 | 5+5+2=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3311049 | 16:43 | 1+3+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3311048 | 16:40 | 9+6+1=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3311047 | 16:36 | 4+4+3=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3311046 | 16:33 | 8+0+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3311045 | 16:29 | 4+7+2=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3311044 | 16:26 | 7+7+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3311043 | 16:22 | 9+4+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311057 | 14 | 大 | 双 | ||
3311056 | 12 | 小 | 双 | ||
3311055 | 02 | 小 | 双 | ||
3311054 | 15 | 大 | 单 | ||
3311053 | 16 | 大 | 双 | ||
3311052 | 15 | 大 | 单 | ||
3311051 | 10 | 小 | 双 | ||
3311050 | 12 | 小 | 双 | ||
3311049 | 12 | 小 | 双 | ||
3311048 | 16 | 大 | 双 | ||
3311047 | 11 | 小 | 单 | ||
3311046 | 12 | 小 | 双 | ||
3311045 | 13 | 小 | 单 | ||
3311044 | 21 | 大 | 单 | ||
3311043 | 13 | 小 | 单 | ||
3311042 | 09 | 小 | 单 | ||
3311041 | 16 | 大 | 双 | ||
3311040 | 13 | 小 | 单 | ||
3311039 | 08 | 小 | 双 | ||
3311038 | 12 | 小 | 双 | ||
3311037 | 12 | 小 | 双 | ||
3311036 | 10 | 小 | 双 | ||
3311035 | 11 | 小 | 单 | ||
3311034 | 13 | 小 | 单 | ||
3311033 | 16 | 大 | 双 | ||
3311032 | 18 | 大 | 双 | ||
3311031 | 19 | 大 | 单 | ||
3311030 | 15 | 大 | 单 | ||
3311029 | 10 | 小 | 双 | ||
3311028 | 10 | 小 | 双 | ||
3311027 | 23 | 大 | 单 | ||
3311026 | 17 | 大 | 单 | ||
3311025 | 12 | 小 | 双 | ||
3311024 | 14 | 大 | 双 | ||
3311023 | 17 | 大 | 单 | ||
3311022 | 11 | 小 | 单 | ||
3311021 | 15 | 大 | 单 | ||
3311020 | 09 | 小 | 单 | ||
3311019 | 10 | 小 | 双 | ||
3311018 | 05 | 小 | 单 | ||
3311017 | 19 | 大 | 单 | ||
3311016 | 15 | 大 | 单 | ||
3311015 | 10 | 小 | 双 | ||
3311014 | 13 | 小 | 单 | ||
3311013 | 07 | 小 | 单 | ||
3311012 | 10 | 小 | 双 | ||
3311011 | 13 | 小 | 单 | ||
3311010 | 11 | 小 | 单 | ||
3311009 | 11 | 小 | 单 | ||
3311008 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出12 08 11 14 17 06 13 09 17 07 |