期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335988 | 17 | 大 | |||
3335987 | 17:32 | 6+3+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3335986 | 17:29 | 1+5+4=10 | 08 | 小 | 对 |
3335985 | 17:25 | 5+0+0=05 | 15 | 大 | 错 |
3335984 | 17:22 | 0+2+3=05 | 13 | 小 | 对 |
3335983 | 17:18 | 6+5+9=20 | 16 | 大 | 对 |
3335982 | 17:15 | 7+6+2=15 | 17 | 大 | 对 |
3335981 | 17:11 | 9+1+7=17 | 08 | 小 | 错 |
3335980 | 17:08 | 5+3+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3335979 | 17:04 | 6+1+1=08 | 19 | 大 | 错 |
3335978 | 17:01 | 9+3+5=17 | 08 | 小 | 错 |
3335977 | 16:57 | 0+3+8=11 | 18 | 大 | 错 |
3335976 | 16:54 | 3+7+2=12 | 14 | 大 | 错 |
3335975 | 16:50 | 7+1+7=15 | 06 | 小 | 错 |
3335974 | 16:47 | 9+1+3=13 | 11 | 小 | 对 |
3335973 | 16:43 | 5+7+5=17 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335987 | 15 | 大 | 单 | ||
3335986 | 10 | 小 | 双 | ||
3335985 | 05 | 小 | 单 | ||
3335984 | 05 | 小 | 单 | ||
3335983 | 20 | 大 | 双 | ||
3335982 | 15 | 大 | 单 | ||
3335981 | 17 | 大 | 单 | ||
3335980 | 09 | 小 | 单 | ||
3335979 | 08 | 小 | 双 | ||
3335978 | 17 | 大 | 单 | ||
3335977 | 11 | 小 | 单 | ||
3335976 | 12 | 小 | 双 | ||
3335975 | 15 | 大 | 单 | ||
3335974 | 13 | 小 | 单 | ||
3335973 | 17 | 大 | 单 | ||
3335972 | 08 | 小 | 双 | ||
3335971 | 14 | 大 | 双 | ||
3335970 | 14 | 大 | 双 | ||
3335969 | 16 | 大 | 双 | ||
3335968 | 25 | 大 | 单 | ||
3335967 | 07 | 小 | 单 | ||
3335966 | 16 | 大 | 双 | ||
3335965 | 08 | 小 | 双 | ||
3335964 | 18 | 大 | 双 | ||
3335963 | 08 | 小 | 双 | ||
3335962 | 09 | 小 | 单 | ||
3335961 | 13 | 小 | 单 | ||
3335960 | 13 | 小 | 单 | ||
3335959 | 12 | 小 | 双 | ||
3335958 | 15 | 大 | 单 | ||
3335957 | 13 | 小 | 单 | ||
3335956 | 11 | 小 | 单 | ||
3335955 | 19 | 大 | 单 | ||
3335954 | 18 | 大 | 双 | ||
3335953 | 17 | 大 | 单 | ||
3335952 | 22 | 大 | 双 | ||
3335951 | 14 | 大 | 双 | ||
3335950 | 14 | 大 | 双 | ||
3335949 | 20 | 大 | 双 | ||
3335948 | 18 | 大 | 双 | ||
3335947 | 05 | 小 | 单 | ||
3335946 | 06 | 小 | 双 | ||
3335945 | 07 | 小 | 单 | ||
3335944 | 11 | 小 | 单 | ||
3335943 | 10 | 小 | 双 | ||
3335942 | 19 | 大 | 单 | ||
3335941 | 22 | 大 | 双 | ||
3335940 | 20 | 大 | 双 | ||
3335939 | 15 | 大 | 单 | ||
3335938 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出20 12 12 20 20 11 19 14 10 08 |